<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmierung und Webdesign &#187; grafik</title>
	<atom:link href="http://www.use-blog.de/tag/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.use-blog.de</link>
	<description>Der Corporate Blog von use-media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP Programmierung – PHP Funktion zur Generierung von transparenten Spacer</title>
		<link>http://www.use-blog.de/programmierung/php-programmierung/php-programmierung-php-funktion-zur-generierung-von-transparenten-spacer/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/programmierung/php-programmierung/php-programmierung-php-funktion-zur-generierung-von-transparenten-spacer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaveMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren mit PHP]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-blog.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten in unserem letzten Artikel darüber informiert, wie man mittels einer PHP Funktion die Generierung von &#60;img /&#62; Tags erleichtern kann. Diese Funktion spart Zeit, sichert eine einheitliche Schreibweise aller &#60;img /&#62; Tags und erlaubt Änderungen in der Schreibweise, sollte diese sich durch Richtlinien oder Suchmaschinenoptimierung ändern sollen. Heute werden wir präsentieren wir man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/programmierung/php-programmierung/php-programmierung-php-funktion-zur-generierung-von-transparenten-spacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text abschneiden mit PHP</title>
		<link>http://www.use-blog.de/programmierung/php-programmierung/text-abschneiden-mit-php/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/programmierung/php-programmierung/text-abschneiden-mit-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaveMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren mit PHP]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Tipps und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-blog.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Programmierung mit PHP kommt es oft vor, dass man Texte/Strings von hinten abschneidet, damit sie Layouttechnisch an der richtigen Stelle passen. Somit wird das Webdesign beibehalten, egal welche Texte vorkommen. Das gilt sowohl für kleine Headlines bei Blöcken mit Breite von 200 Pixel, die maximal 10 bis 20 Zeichen enthalten dürfen, als auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/programmierung/php-programmierung/text-abschneiden-mit-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografie</title>
		<link>http://www.use-blog.de/webdesign/typografie/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/webdesign/typografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj-one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Corporatedesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.use-web.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Schrift und Flächen umgeht, benötigt Schrift- und Formbewußtsein, denn Schrift ist der wichtigste Träger von lesbarer Information. Gestaltung ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, es ist Ihr Aushängeschild. Um qualitativ hochwertige Produkte gewährleisten zu können, ist professionelles Know-How unabdingbar. Es ist wichtig, bei der grafischen Gestaltung von Web- und Print-Produkten bestimmte Gestaltungsregeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/webdesign/typografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign, eine Frage des guten Geschmacks?</title>
		<link>http://www.use-blog.de/webdesign/webdesign-eine-frage-des-guten-geschmacks/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/webdesign/webdesign-eine-frage-des-guten-geschmacks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tj-one</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Corporatedesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.use-web.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich so durchs Web surfe, denke ich oft an das was mein Meister Nobert Wilms (et-lettera) zu mir sagte, wenn ich meine ersten grottenschlechten Gehversuche vorlegte, er meinte schmunzelnd: „Mir muss das nicht gefallen, aber du musst es vertreten können“. Ich glaube inzwischen fest daran, dass hinter der Erstellung so mancher Internetseite durch sogenannte »Profis«, keinerlei generationsübergreifende Wertevermittlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/webdesign/webdesign-eine-frage-des-guten-geschmacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

