<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmierung und Webdesign &#187; Betriebssysteme</title>
	<atom:link href="http://www.use-blog.de/category/betriebssysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.use-blog.de</link>
	<description>Der Corporate Blog von use-media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AWStats Statistiken mit Passwort schützen</title>
		<link>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/awstats-statistiken-mit-passwort-schutzen/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/awstats-statistiken-mit-passwort-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaveMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[AWStats]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-blog.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[AWStats ist ein freies Tool, dass Logs von Linux-basierten Server ausliest und Besucherstatistiken generiert. Das Tool funktioniert recht gut, einfach und zuverlässig. Dazu kommen viele Einstellungsmöglichkeiten, die die Anzeige der Statistiken, Sprache, Auswertung und Datenschutz bestimmen. AWStats lässt sich auch auf dem gleichen Server für verschiedene Webseiten generieren, was sehr nützlich ist für Server, auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/awstats-statistiken-mit-passwort-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Media Player 12 auf Taskleiste minimieren/auf WMP 11 downgraden unter Windows 7</title>
		<link>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/windows-media-player-12-auf-taskleiste-minimierenauf-wmp-11-downgraden-unter-windows-7/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/windows-media-player-12-auf-taskleiste-minimierenauf-wmp-11-downgraden-unter-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaveMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-blog.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Die oft gejubelte neue Betriebssystemversion von Microsoft &#8211; Windows 7, hat eine komplett neue Benutzerinteraktion eingeführt. Unter anderem werden offene Programme per Mouseover mittels Buttons auf der kleinen Vorschau gesteuert. Windows 7 kommt mit einer neuen Version von Windows Media Player &#8211; 12, im Gegensatz zu der 11-er Version von Windows Vista. Die 12-er Version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/windows-media-player-12-auf-taskleiste-minimierenauf-wmp-11-downgraden-unter-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; Skype, ICQ und Messenger ins Systemtray minimieren</title>
		<link>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/windows-7-skype-icq-und-messenger-ins-systemtray-minimieren/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/windows-7-skype-icq-und-messenger-ins-systemtray-minimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaveMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[System Tray]]></category>
		<category><![CDATA[Taskbar]]></category>
		<category><![CDATA[Taskleiste]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-blog.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Die gängigen Instant-Messaging Programme, die man täglich nutzt nehmen viel Platz an der Taskleiste und deswegen werden sie einfach ins Systemtray minimiert. Das erspart Platz und macht die Nutzung einfacher. Natürlich wenn man eine Nachricht bekommt, müssen die Fenster mit den jeweiligen Gesprächspartner an der Taskleiste blinkend angebracht werden. Seit der Veröffentlichung von Windows 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/windows-7-skype-icq-und-messenger-ins-systemtray-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherplatz unter Vista freigeben und alte Service Pack Installationsdateien entfernen</title>
		<link>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/speicherplatz-unter-vista-freigeben-und-alte-service-pack-installationsdateien-entfernen/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/speicherplatz-unter-vista-freigeben-und-alte-service-pack-installationsdateien-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaveMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[service pack]]></category>
		<category><![CDATA[speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.use-blog.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Benutzer von Windows Vista stellen kontinuerlich fest, dass der Speicherplatz von Vista langsam aber sicher verschwindet. Und das auch wenn keine neuen Programme dazu installiert werden und der Rechner einfach für Surfen oder ähnliches eingesetzt wird. Es gibt den einen oder anderen Schritt, wie man Speicherplatz bei Vista freigeben kann, jedoch sind das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/speicherplatz-unter-vista-freigeben-und-alte-service-pack-installationsdateien-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista geht nicht in den Stand-by Modus beim Energiesparplan Höchstleistung</title>
		<link>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/vista-geht-nicht-in-den-stand-by-modus-beim-energiesparplan-hochstleistung/</link>
		<comments>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/vista-geht-nicht-in-den-stand-by-modus-beim-energiesparplan-hochstleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DaveMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.use-web.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leute haben behauptet, dass Vista viel schlimmer ist als Windows XP. Einer der Gründe dafür sind die meist-unklaren und versteckten Einstellungen, die uns das Leben schwerer gemacht haben und uns von der Einfachkeit von XP entfernt haben. Heute möchte ich über ein Problem sprechen, das mich seit Monaten gestört hat und zwar: Wenn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.use-blog.de/betriebssysteme/vista-geht-nicht-in-den-stand-by-modus-beim-energiesparplan-hochstleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

